HGW20CC HGR20 HXHV スライド リニア ガイド レール卸売価格
パッケージ: 別のパッケージの写真をもっとご希望の場合は、お問い合わせください。 証明書:当社のベアリングはCE証明書を取得しており、当社はSGSグループによって検証されています。
説明
基礎情報
モデル番号。 | HGW20CC |
ランニングモード | 移動 |
特殊機能 | 防腐性、長寿命 |
認証 | CE |
商品名 | HGW20CCのリニアガイドブロック |
リニアガイドブロック | 0.4kg、3色 |
リニアガイドレール | 2.21kg/m、1枚あたり最大4m |
OEMサービス | カスタムロゴとパッケージ |
プレイス | 工場卸売価格 |
タイプ | 高耐久ボールタイプ |
輸送パッケージ | ユニバーサルパッケージ/Hxhvパッケージ |
仕様 | 標準 |
商標 | HXHV |
起源 | 中国 |
HSコード | 8487900000 |
生産能力 | 60,000個/週 |
製品説明
モデル番号 | ふーむ) | B(mm) | B(mm) | 長さ(mm) | G(mm) | WR(mm) | ブロック重量(kg) | レール重量(kg) |
HGW15CC | 24 | 47 | 38 | 61.4 | 5.3 | 15 | 0,17 | 1,45 |
HGW20CC | 30 | 63 | 53 | 77.5 | 12 | 20 | 0,4 | 2.21 |
HGW25CC | 36 | 70 | 57 | 84 | 12 | 23 | 0.59 | 3.21 |
HGW30CC | 42 | 90 | 72 | 97,4 | 12 | 28 | 1.09 | 4.47 |
HGW35CC | 48 | 100 | 82 | 112.4 | 12 | 34 | 1,56 | 6.3 |
HGW45CC | 60 | 120 | 100 | 139,4 | 12.9 | 45 | 2,79 | 10.41 |
HGW55CC | 70 | 140 | 116 | 166,7 | 12.9 | 53 | 4.52 | 08.15 |
HGW65CC | 90 | 170 | 142 | 200.2 | 12.9 | 63 | 9.17 | 21.18 |
包装:
さまざまなパッケージの写真をもっと知りたい場合はお問い合わせください。
ユニバーサルパッケージング | 在庫やパッケージにロゴがありません。 |
HXHVパッケージング | 当社の HXHV ブランドの在庫とパックが付いています。 |
カスタマイズされたパッケージング | 購入者の要件によって異なります。 |
オリジナルブランドのパッケージ | ベアリング、パッケージともにオリジナルです。 写真についてはお問い合わせください。 |
証明書:
当社のベアリングはCE証明書を取得しており、当社はSGSグループによって検証されています。 鮮明な証明写真をご希望の場合はお問い合わせください。
リニアガイドの価格表をご希望の場合は、お問い合わせください。
弊社の連絡先
今すぐ送信