高品質 48V 400W 750W ブラシレス DC モーターコントローラードライバーカスタム電動自転車電動自転車
説明
基礎情報
モデル番号。 | GS6T400FC |
状態 | ノイ |
オーダーメイド | オーダーメイド |
材料 | アルミニウム合金 |
対応エンジン | 400W、750W |
最大張力 | 18A、25A |
搭載 | トルクセンサー |
輸送パッケージ | フォーム/ボール紙/パレット |
仕様 | 100×52×29mm |
商標 | グリーンスカイパワー |
起源 | 中国 |
生産能力 | 50000個/月 |
製品説明
電動自転車電動自転車用のカスタマイズされた 48V 400W 750W ブラシレス DC モーター コントローラー ドライバーモデル | GS6T400FC | GS12T750FC |
サイズ (MM) | 長さ100×幅52×高さ29 | 長さ110×幅63×高さ33 |
電圧(V) | 48V | 48V |
最大電流(A) | 18A | 25A |
対応エンジン(W) | 400W | 750W |
搭載 | トルクセンサー | トルクセンサー |
パワーギア | 3コース | 5コース |
グリファのアシスタント | 電圧: 0.8V-3.2V | 電圧: 0.8V-3.2V |
ウインカー右/左 | - | 電圧6V; PWM制御。 点滅頻度 60/分 |
アクセサリー | 防水コネクタ付きケーブル、ゲージ、調整可能なブレーキライト | |
コミュニケーション | メーター: 互換性のあるケーブルとシリアル コネクタ。 バッテリーパック: シリアルコネクタ | |
関数 | ブレーキ(ローブレーキ)、アンチロック保護、ホールエラー保護、充電ロックモーター、クルーズコントロール(オプション)、互換ケーブル |
カスタマイズされたサービスが利用可能です。 詳細については、お問い合わせください。
企業情報
製品カテゴリ
展示会
よくある質問
1 Q: MOQ は何ですか? A:1台からでも大丈夫です。 2 Q: 保証はどうなりますか? 答え: 1年です。
3 Q: カスタマイズされたモーターとドライバーを提供していますか?
そして私
4 Q: 支払い条件についてはどうですか? A: TT、ウェスタンユニオン、ペイパル、LC。
5 Q: 配達用の荷物はどうですか? A: カートンとパレット。
6 Q: あなたから購入したい場合、どのような情報を提供すればよいですか? A:定格出力、変速比、入力回転数、取付位置。 詳細があればあるほど良いです!
7 Q: 配送はどのように行われますか? A: 船、航空、速達による最適な配送方法を比較して選択します。
前: 高性能電気 AC/DC サーボ モーター インバーター ドライバー キット 400 ワット 750 ワット 40-3000 ワット押出機巻線射出成形 CNC ミシン繊維機械
次: 熱い販売ファナック光ファイバー ケーブル ドライバー スペアパーツ ファナック モーター用オンライン テクニカル サポート
弊社の連絡先