15-45mm PレベルとSpレベル用交換式リニアガイド
ZCF の簡単な紹介: ZCF 精密技術 (蘇州) 有限公司は、リニア ガイド、リニア モジュール、ボールねじなどの専門メーカーです。 中国江蘇省蘇州市にあります。new
説明
基礎情報
モデル番号。 | CH |
ランニングモード | 移動 |
特殊機能 | 防腐剤 |
認証 | CE、RoHS、ISO 9001:2008 |
正確さ | Pレベル |
H公差 | 0~0.015mm |
N公差 | 0~0.015mm |
相互H | 0.006mm |
相互N | 0.006mm |
移動精度 C 上の | 0.003/100mm |
移動精度 D~B | 0.003/100mm |
組み合わせた高さ | 28~70mm |
レールの高さ | 15~38mm |
ネジサイズ | M4-M12 |
定格静荷重 | 11,38-94,54kn |
動的定格荷重 | 16,97-136,46kn |
静的許容モーメント | 1,98/1,55/1,55Kn-M |
レール重量 | 1.45 ~ 10.41 kg/m |
スライダーの重さ | 0.18 ~ 3.61 kg |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 520*420*4500mm |
商標 | ZCF |
起源 | 中国 |
HSコード | 8466910000 |
生産能力 | 100万個/年 |
製品説明
ZCF の簡単な紹介: ZCF 精密技術 (蘇州) 有限公司リニアガイド、リニアモジュール、ボールねじなどの専門メーカーです。 中国江蘇省蘇州市にあります。 新しい工場の面積は 33,333 平方メートルで、現在の建築面積は 16,000 平方メートルです。 当社のチーム全員が 10 年以上使用しています。 そして大切なお客様の信頼とサポート。 私たちは国際基準の製品を生産する中国で強力なブランドになれることをとても幸運に思います。 当社は世界中の顧客にサービスを提供することを目指しています。 製品写真: CHシリーズ本体構造:1.ローリングサイクルシステム:スライダー、ガイドレール、エンドカバー、鋼球、ボールホルダー; 2.潤滑システム: オイルノズルとパイプ接続。 3. 防塵システム:オイルスクレーパー、ネガティブダストシール、防塵シート、ガイドレールボルトカバー、メタルスケーパー
正確さ
1. CHシリーズリニアガイドの精度は、普通、高精度、超精密、超精密の5段階に分かれています。 お客様は、機器の精度要件に応じて精度を選択できます。
2. 交換不可能なリニアガイドの精度:
モデル | CH-15、20 単位:mm | ||||
正確さ | 一緒に | ホッホ | 精度 | 高精度 | 超微細加工 |
(C) | (H) | (P) | (SP) | (ホッチ) | |
Hの許容差 | ±0.1 | ±0.03 | 0~0,03 | 0~0,015 | 0~0,008 |
N の許容差 | ±0.1 | ±0.03 | 0~0,03 | 0~0,015 | 0~0,008 |
相互Hの許容差 | 0,02 | 0,01 | 0,006 | 0,004 | 0,003 |
相互Nの許容差 | 0,02 | 0,01 | 0,006 | 0,004 | 0,003 |
C から A への動きの平行性 | 動作精度 | ||||
D から B への動きの平行性 | 動作精度 |
モデル | CH-25、30、35 単位:mm | ||||
正確さ | 一緒に | ホッホ | 精度 | 高精度 | 超微細加工 |
(C) | (H) | (P) | (SP) | (ホッチ) | |
Hの許容差 | ±0.1 | ||||
弊社の連絡先
今すぐ送信